智能建站系统
网站建设的
漏洞扫描,企业网站信息安全的步,使用此服务通过在线的漏洞扫描系统,主动探测目标WEB网站存在的可能的安全问题,在全面覆盖CVE、OWASP各种漏洞类型的条件下发现漏洞情况,并梳理为有效的漏洞报告文档,给出漏洞位置、漏洞说明、漏洞描述、漏洞修复处理意见等。
项目 | 单位 | 费用(元) | 项目说明 | 权限备注 |
---|---|---|---|---|
恶意代码清除 | /站/次 | 300提交订单 | 清理整站被恶意插入的恶意代码 | 整站权限 |
站内木马恶意文件查找和清除 | /站/次 | 500提交订单 | 清理整站被黑后放入的木马程序 | 整站权限 |
网站目录文件安全设置 | /站/次 | 300提交订单 | 根据应用需求文件夹读写分离设置 | 服务器权限 |
完整IIS动静态脚本读取执行权限分离设置 | /站/次 | 200提交订单 | 根据应用类型脚本读取执行等设置 | 服务器权限 |
开源代码上传漏洞修补 | /站/次 | 500提交订单 | 修复网站在线上传功能导致的漏洞 | 整站权限 |
常用建站系统安全补丁处理 | /站/次 | 500提交订单 | 根据官方安全公告及时修补补丁 | 整站权限 |
网站防注入WAF代码部署 | /站/次 | 500提交订单 | 根据程序类型添加waf过滤功能代码 | 整站权限 |
网站安全漏洞扫描 | /站/次 | 300提交订单 | 根据授权域名给出安全扫描报告 | 授权 |
网站安全众测服务 | /站/次 | 30000提交订单 | 根据授权白帽进行众测服务并给我报告 | 授权 |
网站安全报告漏洞列表处理 | /漏洞/次 | 200提交订单 | 根据安全漏洞报告文件修改漏洞问题 | 整站/服务器权限 |
网站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需报价提交订单 | 网站被黑分析找出攻击方式和入口 | 服务器权限 |
服务器系统安全处理 | /台/次 | 3000提交订单 | 系统级安全防护设置处理,包括安装防护软件 | 服务器权限 |
网站精准代维 | /站/年 | 3000提交订单 | 根据网站代维要求和细则执行代维方案和报告 | 整站权限 |
服务器精准代维 | /台/年 | 10000提交订单 | 根据服务器代维要求和细则执行代维方案和报告 | 服务器权限 |
应用安全架构和方案及执行 | /个/次 | 按需求报价提交订单 | 沟通 确认相关需求和细节制作方案且协助执行 | 专人对接 |
服务器系统环境配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 根据客户需求配置系统运行环境 | 服务器权限 |
服务器软件环境配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 根据客户需求配置服务软件环境 | 服务器权限 |
服务器网站站点配置 | /站/次 | 200提交订单 | 根据客户需求配置服务器内部网站服务 | 服务器权限 |
服务器网站代理节点配置 | /站/次 | 300提交订单 | 根据客户需求配置反向代理节点服务 | 服务器权限 |
服务器HTTPS证书配置 | /站/次 | 500提交订单 | 根据客户需求和提供的证书配置HTTPS访问服务 | 服务器权限 |
服务器文件日志系统规范处理 | /台/次 | 1000提交订单 | 按需处理 | 服务器权限 |
服务器文件数据备份管理配置 | /台/次 | 1000提交订单 | 按需处理 | 服务器权限 |
服务器服务疑难问题排查和解决 | /台/次 | 1500起提交订单 | 按实际情况处理 | 服务器权限 |
我们会时间与您联系